
Мотоблок Кентавр модель МБ40-3 для обробки ґрунту у сільському господарстві, артикул 15-116067
- Немає в наявності
- Код: 15-116067
Ціну уточнюйте
Мотоблок Кентавр МБ40-3
Мотоблок Кентавр МБ40-3 призначений для механізації робіт у сільському господарстві. Він забезпечує ефективну обробку ґрунту та догляд за ділянкою.
Оснащений потужним 7-сильним бензиновим двигуном 170F об’ємом 208 см³, мотоблок демонструє стабільну роботу та високу продуктивність. Система приводу на основі двох ременів забезпечує м’який запуск і захист у разі перевантаження, що підвищує довговічність техніки.
Основні технічні характеристики мотоблока:
- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Потужність: 7,0 к.с.
- Робочий об’єм: 208 см³
- Тип приводу: ременевий (2 ремені)
- Зчеплення: натяг ременя, що захищає при заклинюванні фрези
- Редуктор: поєднання шестеренчастого та ланцюгового приводу фрези
- Кількість передач: 2 вперед, 1 назад
Мотоблок має регульовану ширину культивації 570-810 мм і глибину до 200 мм. Додатково передбачено 6 знімних секцій фрези з діаметром ротора 350 мм, що дозволяє адаптувати машину до різних типів ґрунту.
Інші важливі параметри:
- Паливний бак об’ємом 6 літрів забезпечує тривалу роботу без дозаправок.
- Витрата палива не перевищує 374 г/кВт·год.
- Система запуску — ручний стартер.
- Охолодження повітряне.
- Повітряний фільтр із виносним повітрозабірником та масляною ванною очищує повітря ефективно.
- Датчик рівня мастила захищає двигун від пошкоджень.
- Руків’я з м’яким та нековзким покриттям знижує вібрацію під час роботи.
- Кермо регулюється по висоті.
- Переднє опорне колесо спрощує транспортування.
Мотоблок комплектується інструментальним ящиком на кермі та бампером для захисту двигуна. Універсальний причіпний пристрій дозволяє підключати різне навісне обладнання для розширення функціоналу.
Габарити техніки складають 1500×810×700 мм, вага — близько 65 кг (з фрезами), що забезпечує зручність у користуванні й мобільність на ділянці.
Кентавр МБ40-3 підходить для культивації, розпушування ґрунту, знищення бур’янів та інших сільськогосподарських операцій. Компактна й продумана конструкція дозволяє виконувати роботу навіть у вузьких і важкодоступних місцях.
Цей мотоблок поєднує простоту використання, надійність та ефективність, що робить його практичним інструментом для обробки земельних ділянок будь-якого розміру.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кентавр |
| Країна виробник | Україна |
| Зчеплення | Пасове |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Стан | Новий |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Тип запуску | Ручний |
| Об'єм паливного бака | 6 л |
| Об'єм двигуна | 208 куб. см |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 6,0 |
| Інше обладнання | - |
| Вага | 65 |
| Вал отбора мощности | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Висота | 700 м |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500х810х700 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня масла | Є |
| Довжина: | 1500 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Електрообладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| Колія коліс, мм | - |
| Кількість передач | 2/1 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Максимальна глибина оброблення | 20 |
| Максимальна ширина оброблення | 81 |
| Модель двигуна | 170F |
| Мінімальна ширина оброблення | 57 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 103; 140 / 77 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | - |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Об'єм оливного бака | 1.2 мл |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 1,2 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Потужність двигуна | 7 |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Привід фрези | Ланцюговий привід |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | - / 65 |
| Спосіб включення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | У передній частині |
| Тип зчеплення | Натяжний ремінець |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 І API GL- |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип палива | Бензин |
| Тип приводних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремня |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Транспортні колеса | - |
| Ширина | 810 |
| Ширина захоплення ґрунтової тканини, мм | 570, 810 |
- Ціна: Ціну уточнюйте




