
Інсектицид Нурик КЕ (циперметрин 50 г/л + хлорпірифос 500 г/л) Дар Агро 5 л
- В наявності
- Код: 58-Нурик 5л
1 893 ₴/каністра
1 799 ₴/каністра
-5%
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажОпис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інсектицид Нурик КЕ (циперметрин 50 г/л + хлорпірифос 500 г/л) Дар Агро 5 л
Високоефективний системний інсектоакарицид широкого спектру дії проти шкідників цукрового буряку, яблуні, озимої пшениці та ріпаку. Препарат контактно-шлункової дії, володіє фумігантною активністю и здатністю проникати у тканини оброблених рослин. Викликає параліч центральної нервової системи комах.
Пакування: каністра 5 л.
Рекомендації щодо застосування
| Культура | Шкідливі об’єкти | Норми витрати препарату, л/га | Спосіб, час обробок, обмеження | Строк останньої обробки в днях до збирання врожаю, днів | Максимальна кратність обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Озима пшениця | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, злакові попелиці | 0.75 | Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
| Озима пшениця | Злакові мухи, хлібна жужелиця | 1.0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
| Цукровий буряк | Звичайний та сірий буряковий довгоносик, бурякові щитоноси, бурякові блішки | 0.8 | Обприскування в період вегетації | 40 | 2 |
| Цукровий буряк | Білани | 0.5 | Обприскування в період вегетації | 40 | 2 |
| Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті клопи, хрестоцвіті блішки, листогризучі совки | 0.6 | Обприскування в період вегетації | 40 | 2 |
| Яблуня | Плодожерки, листовики, молі, кліщі, попелиці | 1.0–1.5 | Обприскування в період вегетації | 40 | 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Дар Агро |
| Країна виробник | Україна |
| Вміст діючої речовини | циперметрин 50 г/л + хлорпирифос 500 г/л |
| Діюча речовина | Хлорпірифос, Циперметрин |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Оброблювані культури. | Свекла, Ріпак, Пшениця, Яблуня |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Шкідливий об'єкт | Хлібна жужелиця, Попелиця, Капустяний білан, Листовійки, Щитоноска, П'явиця, Бурякова блошко, Шкідлива черепашка, Плодожерки, Квіткоїд, Кліщі, Молі, Довгоносик |
| Зберігання | |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
| Мінімальна температура зберігання | 2 град. |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Упаковка | |
| Об`єм | 5 л |
| Упаковка | Каністра |
- Ціна: 1 799 ₴/каністра
