
Гербіцид Гліфоган аналог Раундап Адама 20 л
- Немає в наявності
- Код: 1241597219
4 515 ₴
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажОпис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гербіцид Гліфоган
Можливість зменшення механічних обробок і збереження вологи ранньовесняної
Наявність поверхнево-активних речовин значно прискорює дію продукту
Висока системна активність
Діюча речовина: ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г / л, у кислотному еквіваленті 360 г / л
Препаративна форма: розчинний концентрат
Неселективний післясходовий гербіцид системної дії.
Гліфоган забезпечує високу ефективність навіть при жаркій погоді за умови, якщо бур'яни отримують достатню кількість вологи з грунту і не перебувають у стані стресу! Оптимальна температура для дії препарату - від +15 до +25 ° С. Не проводити обприскування, якщо протягом 4 - 5 годин очікуються дощі!
Застосування:
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб і час обробки | Максимальна кратність обробок |
| Зернові | 3,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | опрыскивание посевов за 2-3 недели до уборки (при влажности зерна не выше 30%) для подсушивания зерна и частичного уничтожения сорняков | 1 |
| Поля предназначенные под посев кукурузы, сахарной свеклы,картофеля,зерновых,рапса,льна,сои,овощных,злаковых трав | 2,0-5,0 | Однолетние и многолетние сорняки | опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до посева (до опрыскивания исключить все механические обработки, кроме ранневесеннего закрытия влаги) | 1 |
| Картофель | 2,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание за 2 дня до всходов культуры | 1 |
| Плодовые и виноградники | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направлене обприскування вегетуючих бур'янів навесні або влітку | 1 |
| Поля призначені під посів ярих зернових, картоплі,овочевих,баштанних культур,ріпаку,соняшник,рицину,багаторічні злакові трави і насіння, | 2,0-4,0 | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 1 |
| Пари | 2,0-4,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування бур'янів у період їх активного росту | 1 |
| Люцерна | 0,6-0,9 | Повитиця | Про прыскивание через 7-10 днів після укосу | 1 |
| Дренажні канали та їх узбіччя | 8,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування каналів до їх затоплення водою | 1 |
| Відкриті колекторно-дренажні та зрошувальні мережі | 8,0-10,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни, в т. ч. гидрофитни | Обприскування вегетуючих бур'янів | 1 |
| Землі несільськогосподарського дії | 3,0-6,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів | 1 |
| Лісове господарство | 2,0-8,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів після закінчення росту сіянців та саджанців при підготовці площ під хвойні та листяні породи | 1 |
| Льон-довгунець на технічні цілі | 3,0 | Десикація | Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у льону | 1 |
| Ріпак | 3,0 | Десикація | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури | 1 |
| Плодові та виноградники,овочеві, квіти і насіння (в роздріб) | 40 мл на 10 л води на 1 сотку | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин) | 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ADAMA |
| Препаративна форма | Водний розчин |
| Вміст діючої речовини | Изопропиламинная соль глифосата 480 г / л, в кислотном эквиваленте 360 г / л |
| Упаковка | |
| Об`єм | 20 л |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оброблювані культури | зернові,плодові та виноградники,пар,люцерна, лісове господарство |
- Ціна: 4 515 ₴
