
Гібридний інвертор Deye SUN-10KSG02LP1-EU 48V 10kW 1 фазний
- В наявності
- Код: 31-SUN-10KSG02LP1-EU
89 000 ₴
87 220 ₴
-2%
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гібридний інвертор Deye SUN-10KSG02LP1-EU 48V 10kW 1 фазний
Гібридний інвертор Deye SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 — це сучасне рішення для створення високоефективних систем енергонезалежності. Він дозволяє поєднувати сонячну енергію, накопичувачі та мережеве живлення, забезпечуючи стабільність навіть у найскладніших умовах.
Основні переваги та можливості:
- Гнучкість налаштувань: Підтримка до 6 часових періодів для заряджання та розряджання акумулятора, що дозволяє оптимізувати витрати залежно від тарифів.
- Потужна система зарядки: Максимальний струм заряду та розряду становить 250А, що гарантує швидке накопичення енергії.
- Масштабованість: Можливість паралельного підключення до 16 пристроїв як для автономної, так і для мережевої роботи. Підтримує паралельне з'єднання декількох батарей.
- Сумісність: Інвертор може зберігати енергію, отриману від дизель-генератора, та підтримує AC couple для модернізації вже існуючих сонячних систем.
- Надійність та зручність: Кольоровий сенсорний РК-дисплей для легкого керування та високий рівень захисту корпусу IP65, що дозволяє встановлювати пристрій поза приміщенням
Технічні характеристики:
| Характеристика | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 |
| Макс. вхідна потужність DC | 13 000 Вт | 15 600 Вт |
| Номінальна вихідна потужність AC | 10 000 Вт | 12 000 Вт |
| Макс. струм заряду/розряду | 220 А / 220 А | 250 А / 250 А |
| Кількість MPPT трекерів | 3 | 3 |
| Діапазон напруги акумулятора | 40–60 В | 40–60 В |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотний / Літій-іонний | Свинцево-кислотний / Літій-іонний |
| Клас захисту корпусу | IP65 | IP65 |
| Робоча температура | від -40°C до +60°C | від -40°C до +60°C |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 420 × 670 × 233 | 420 × 670 × 233 |
| Вага | 32 кг | 32 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Види індикації | Звукова, Світлова |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Допустима пікова потужність | 13000 Вт |
| Інші функції і особливості | Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Кількість аналогових входів | 3 |
| Кількість аналогових виходів | 2 |
| Максимальна потужність | 13000 Вт |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Номінальна потужність | 10000 Вт |
| Номінальна вхідна напруга | 12 В |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальний струм | 45.5 А |
| Сонячна батарея | Так |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 32 кг |
| Висота | 670 мм |
| Довжина | 420 мм |
| Ширина | 233 мм |
- Ціна: 87 220 ₴
