
Мікродобриво Урожай Овочеві ENZIM BIOTECH 5 л
- В наявності
1 097 ₴
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мікродобриво Урожай Овочеві ENZIM BIOTECH 5 л
Урожай Овочеві – це органо-мінеральне добриво для підживлення овочів: помідорів, огірків, перцю, капусти, баклажанів, цибулі, картоплі, моркви, часнику, буряків, зелені (кріп, петрушка, базилік) та інших, для формування потужної кореневої системи, стимуляції росту та розвитку рослин, що забезпечує підвищену врожайність.
Склад препарату: Композиція амінокислот (22,5 г/л) та цукрів рослинного походження (6,5 мг/см³). Комплекс біологічно активних речовин бактеріального походження: фітогормони (ауксини – 1,5 г/л, цитокініни – 0,03 г/л), полісахариди продуцентів (не менше 1,2%). Упаковка: Каністра 1, 5, 20 л. Термін придатності: 24 місяці. Умови зберігання: Зберігати при t° від +5 до +25°C у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | Mn | B | Cu | Fe | Mo | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 181 | 20 | 5 | 108 | 4,5 | 2,5 | 8,5 | 3,8 | 0,2 | 2 |
Культура | Терміни та спосіб обробки | Норма добрива, мл / 100 м² (сотка) | Витрата робочого розчину, л / 100 м² (сотка) |
---|---|---|---|
Картопля | Обробка ґрунту під час передпосадкової культивації або полив одночасно з посадкою бульб | 200–300 | 10–15 |
Обприскування за висоти рослин 15–20 см | 30–40 | 10 | |
Обробка перед цвітінням | – | – | |
Помідори, перець, баклажани | Полив одночасно з посадкою розсади | 100–150 / 50 л води | 0,3–0,5 л / у лунку |
Обробка перед цвітінням | 15–20 | 5–10 | |
Після цвітіння в період формування плодів кожні 15–20 днів | 20–30 | – | |
Внесення з поливом (крапельне зрошення) | 2,0–3,0 мл препарату на 1 л води | – | |
Огірки | Обробка ґрунту під час передпосадкової культивації або полив одночасно з посівом насіння | 250 | 10–15 |
Обробка у фазу 6–8 листків | 20–30 | – | |
Обробка у фазу 10–12 листків | 20–30 | – | |
Капуста | Полив одночасно з посадкою розсади | 100–150 / 50 л води | 0,3–0,5 л / на лунку |
Обробка у фазу утворення розетки | 10–15 | 10 | |
Обробка у фазу формування головок | 15–25 | – | |
Морква, столовий буряк | Обробка ґрунту під час передпосадкової культивації або полив одночасно з посівом насіння | 250 | 10–15 |
Обробка у фазу 4–6 справжніх листків | 10 | 5–10 | |
Обробка у фазу змикання листків у рядках | 15–25 | – | |
Обробка у фазу змикання листків у міжряддях | 20–30 | – | |
Цибуля, часник, кріп, петрушка | Обробка ґрунту під час передпосадкової культивації або полив одночасно з посівом насіння | 200–300 | 10–15 |
Обробка у фазу 4–5 справжніх листків | 15–20 | 5–10 | |
Обробка у фазу 6–7 справжніх листків | 20–25 | – | |
Кожні 10–15 діб (остання обробка за 10–14 днів до збору врожаю) | – | – |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ENZIM BIOTECH |
Країна виробник | Україна |
Вид добрива | Мікродобриво |
Діюча речовина | Мікроелементи |
Концентрована форма добрива | Так |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Препаративна форма | Розчин |
Діючі речовини | |
Азот | 8.4 % |
Бор | 0.25 % |
Залізо | 0.38 % |
Калій | 2 % |
Магній | 0.5 % |
Марганець | 0.45 % |
Мідь | 0.85 % |
Молібден | 0.02 % |
Сірка | 10.8 % |
Фосфор | 18.1 % |
Цинк | 0.2 % |
Зберігання | |
Максимальна температура зберігання | 40 град. |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Термін зберігання | 36 міс |
Упаковка | |
Об`єм | 5 л |
Упаковка | Каністра |
- Ціна: 1 097 ₴