
Гербицид Тарч КЭ (пропизохлор 720 г/л) Дар Агро 20 л
- В наличии
- Код: 58-Тарч 20л
4 928 ₴/канистра
4 682 ₴/канистра
-5%
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Гербицид Тарч КЭ (пропизахлор 720 г/л) Дар Агро 20 л
Почвенный системный гербицид против однолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах кукурузы, подсолнечника, сои. Поглощается преимущественно через ростки, а также через корни молодых растений, активно подавляет деление клеток за счет нарушения белкового обмена.
Упаковка: канистра 20 л.
Рекомендации по применению
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Объект, против которого проводится обработка | Способ, время обработок, ограничения |
|---|---|---|---|
| Подсолнечник | 2,0–3,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Кукуруза | 2,0–3,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Рапс яровой и озимый | 2,0–3,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Соя | 2,0–3,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Подсолнечник | 2,0–4,0 | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, во время посева или до появления всходов культуры |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дар Агро |
| Страна производитель | Украина |
| Содержание действующего вещества | пропизохлор 720 г/л |
| Действующее вещество | Пропизахлор |
| Применение для культур | Рапс, Рапс озимый, Соя, Кукуруза, Подсолнечник |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Рапс, Кукуруза, Подсолнечник |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Спектр гербицидной активности | Почвенный системный гербицид против однолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах кукурузы, подсолнечника, сои. |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Минимальная температура хранения | 2 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 20 л |
| Упаковка | Канистра |
- Цена: 4 682 ₴/канистра
