
Микроудобрение Урожай Овощные ENZIM BIOTECH 5 л
- В наличии
- Код: 36-Урожай Овочеві 5л
1 122 ₴/канистра
1 066 ₴/канистра
-5%
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Микроудобрение Урожай Овощные ENZIM BIOTECH 5 л
Урожай Овощные - это органо-минеральное удобрение для кормления овощей: помидоров, огурцов, перца, капусты, баклажанов, лука, картофеля, моркови, чеснока, свеклы, зелени (укроп, петрушка, базилик) и других, для формирования мощной корневой системы, стимуляции роста и развития растений, что обеспечивает повышенную доходность.
Состав препарата: Композиция аминокислот (22,5 г/л) и сахара растительного происхождения (6,5 мг/см³). Комплекс биологически активных веществ бактериального происхождения: фитогормоны (ауксины – 1,5 г/л, цитокинины – 0,03 г/л), полисахариды продуцентов (не менее 1,2%). Упаковка: Канистра 1, 5, 20л. Срок годности: 24 месяца. Условия хранения: Хранить при t° от +5 до +25°С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.
| N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | Mn | B | Cu | Fe | Mo | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 181 | 20 | 5 | 108 | 4,5 | 2,5 | 8,5 | 3,8 | 0,2 | 2 |
| Культура | Сроки и способ обработки | Норма удобрения, мл / 100 м² (сотка) | Расход рабочего раствора, л / 100 м² (сотка) |
|---|---|---|---|
| Картофель | Обработка почвы в предпосадочную культивацию или полив одновременно с посадкой клубней | 200–300 | 10–15 |
| Опрыскивание при высоте растений 15–20 см | 30–40 | 10 | |
| Обработка перед цветением | – | – | |
| Томаты, перец, баклажаны | Полив одновременно с посадкой рассады | 100–150 / 50 л воды | 0,3–0,5 л / в лунку |
| Возделывание перед цветением | 15–20 | 5–10 | |
| После цветения в период формирования плодов через каждые 15–20 дней | 20–30 | – | |
| Внесение с поливом (капельное орошение) | 2,0–3,0 мл препарата на 1 л воды | – | |
| Огурцы | Обработка почвы в предпосадочную культивацию или полив одновременно с посевом семян | 250 | 10–15 |
| Обработка в фазу 6–8 листьев | 20–30 | – | |
| Обработка в фазу 10–12 листьев | 20–30 | – | |
| Капуста | Полив одновременно с посадкой рассады | 100–150 / 50 л воды | 0,3–0,5 л / на лунку |
| Обработка в фазу образования розетки | 10–15 | 10 | |
| Обработка в фазу формирования головок | 15–25 | – | |
| Морковь, столовая свекла | Обработка почвы в предпосадочную культивацию или полив одновременно с посевом семян | 250 | 10–15 |
| Обработка в фазу 4–6 настоящих листьев | 10 | 5–10 | |
| Обработка в фазу смыкания листьев в строках | 15–25 | – | |
| Обработка в фазу смыкания листьев в междурядьях | 20–30 | – | |
| Лук, чеснок, укроп, петрушка | Обработка почвы в предпосадочную культивацию или полив одновременно с посевом семян | 200–300 | 10–15 |
| Обработка в фазу 4–5 настоящих листьев | 15–20 | 5–10 | |
| Обработка в фазу 6–7 настоящих листьев | 20–25 | – | |
| Через каждые 10–15 суток (последняя обработка за 10–14 дней до сбора урожая) | – | – |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ENZIM BIOTECH |
| Страна производитель | Украина |
| Вид удобрения | Микроудобрение |
| Действующее вещество | Микроэлементы |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Препаративная форма | Раствор |
| Действующие вещества | |
| Азот | 8.4 % |
| Бор | 0.25 % |
| Железо | 0.38 % |
| Калий | 2 % |
| Магний | 0.5 % |
| Марганец | 0.45 % |
| Молибден | 0.02 % |
| Медь | 0.85 % |
| Сера | 10.8 % |
| Фосфор | 18.1 % |
| Цинк | 0.2 % |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 40 град. |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Упаковка | Канистра |
- Цена: 1 066 ₴/канистра
