
Инсектицид Твикс (Хлорпирифос 500 г/л + Циперметрин 50 г/л) DEFENDA 20 л
- В наличии
- Код: 33-Твікс 20л
8 886 ₴/канистра
8 620 ₴/канистра
Инсектицид Твикс (Хлорпирифос 500 г/л + Циперметрин 50 г/л) DEFENDA 20 л
Инсектицид широкого спектра применения, контактно-кишечного, фумигантного, локально-системного и репеллентного действия.
Преимущества
- Обладает контактным, фумигантным, локально-системным и репеллентным действием.
- Действует на взрослых насекомых и личинок.
- Вызывает быструю гибель вредителей вскоре после применения.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Содержание действующего вещества | Хлорпирифос, 500 г/л + Циперметрин, 50 г/л |
| Химическая группа | Пиретроиды, фосфорорганические соединения |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Классификация ВОЗ | II класс (умеренно опасный) |
| Рекомендация | Описание |
|---|---|
| Особенности применения | Обработку проводят в случае, если численность вредителей превышает экономический порог вредоносности. Равномерное покрытие растений рабочим раствором является одним из основных требований. Оптимальная температура применения +15°C - +25°C. |
| Норма расхода рабочего раствора | 200-300 л/га |
| Требования к pH рабочего раствора | от 5 до 7 |
| Совместимость | Не рекомендуется смешивать с гербицидами и фунгицидами. |
| Предостережения при применении | Обработки во время цветения культуры запрещены. |
Механизм действия
Механизм действия хлорпирифоса связан с нарушением процесса обмена ионов натрия и калия, деполяризацией мембраны, ингибированием активности фермента ацетилхолинэстеразы. Это приводит к нарушению нормального прохождения нервных импульсов, развитию судорожной активности мышц, переходящей в паралич. Благодаря синергическому эффекту двух действующих веществ продукт обладает стабильно высокой эффективностью и пролонгированным действием.
Нормы расхода и сроки применения
| Культура, обрабатываемый объект | Спектр действия | Фаза внесения | Нормы расхода, л/га | Максимальное количество обработок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 1 |
| Пшеница озимая | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,1 | 1 |
| Ячмень | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,75 | 1 |
| Свекла сахарная | Свекловичные долгоносики, щитоноски | Опрыскивание в период вегетации | 0,8 | 2 |
| Рапс озимый | Крестоцветные блошки, клопы, совки, рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации | 1,0-1,1 | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DEFENDA |
| Страна производитель | Украина |
| Содержание действующего вещества | хлорпирифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л |
| Действующее вещество | Хлорпирифос |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Обрабатываемые культуры. | Свекла, Рапс, Пшеница, Ячмень |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
| Химический состав | Неорганические |
| Вредный объект | Клоп, Щитоноски, Долгоносик, Совка, Крестоцветные блошки, Цветоед |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Минимальная температура хранения | 2 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 20 л |
| Упаковка | Канистра |
- Цена: 8 620 ₴/канистра
