
Фунгицид Сальто (Тиофанат-метил 500 г/л) DEFENDA 5 л
- В наличии
- Код: 33-Сальто 5л
2 222 ₴/канистра
2 155 ₴/канистра
-3%
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Фунгицид Сальто (Тиофанат-метил 500 г/л) DEFENDA 5 л
Системный фунгицид профилактического и лечебного действия для защиты от комплекса возбудителей болезней растений.
Преимущества
- Обладает быстрой и одновременно длительной защитной действием.
- Широкий спектр действия.
- Имеет лечебное и искореняющее действие.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Содержание действующего вещества | Тиофанат-метил, 500 г/л |
| Химическая группа | Бензимидазолы |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Классификация ВОЗ | III класс (умеренно опасный) |
| Рекомендация | Описание |
|---|---|
| Особенности применения | Продукт применяют путем опрыскивания культур для предотвращения появления заболеваний или при наличии признаков поражения. |
| Норма расхода рабочего раствора | Для полевых культур 200-300 л/га, для плодовых насаждений 1000-1200 л/га, виноградников 800-1000 л/га |
| Требования к pH рабочего раствора | от 5 до 7 |
| Совместимость | Гибкий в смешивании с другими продуктами, кроме щелочных. Не смешивать с медьсодержащими продуктами. |
| Предостережения при применении | В случае нарушения регламента применения возможно снижение эффективности продукта. |
Механизм действия
Благодаря системному действию тиофанат-метил быстро распределяется по растению. Уникально сочетает профилактическое и лечебное действие, обладает искореняющим эффектом.
Нормы расхода и сроки применения
| Культура, обрабатываемый объект | Спектр действия | Фаза внесения | Нормы расхода, л/га | Максимальное количество обработок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариозная и церкоспореллезная корневые гнили | Опрыскивание в период вегетации | 1,2-1,4 | 2 |
| Подсолнечник | Фомоз, фомопсид, вертициллез, склеротиниоз (белая гниль) | Опрыскивание в период вегетации | 1,2-1,4 | 2 |
| Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,8-1,2 | 3 |
| Соя | Церкоспороз, ржавчина, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 1,0-1,4 | 2 |
| Капуста | Фузариозное увядание, фомоз, мучнистая роса, серая и белая гнили | Опрыскивание в период вегетации | 1,5-2,0 | 2 |
| Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации | 1,2-1,6 | 3 |
| Виноградники | Оидиум, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации | 1,0-1,5 | 3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DEFENDA |
| Страна производитель | Украина |
| Содержание действующего вещества | Тиофанат-метил, 500 г/л |
| Действующее вещество | Тиофанат-метил |
| Заболевание растения | Склеротиниоз, Фузариоз, Мучнистая роса, Бурая ржавчина, Фомопсис, Оидиум, Парша, Церкоспороз, Септориоз, Фомоз, Монилиоз, Вертициллез, Серая гниль, Церкоспореллез |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Обрабатываемые культуры. | Свекла, Яблоня, Соя, Виноград, Подсолнечник, Пшеница, Капуста |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Минимальная температура хранения | 2 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Упаковка | Канистра |
- Цена: 2 155 ₴/канистра
