
Фунгицид Китч (Ципродинил 375 г/кг + флудиоксанил 250 г/кг) DEFENDA 1 кг
- В наличии
- Код: 33-Кітч 1кг
4 264 ₴/упаковка
4 136 ₴/упаковка
-3%
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Фунгицид Китч (Ципродинил 375 г/кг + Флудиоксанил 250 г/кг) DEFENDA 1 кг
Двухкомпонентный фунгицид с высокой эффективностью против широкого спектра болезней плодов и ягод.
Преимущества
- Широкий спектр и эффективный контроль возбудителей, вызывающих гнили плодов и ягод.
- Короткий срок ожидания.
- Улучшает лежкость плодов во время хранения.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Содержание действующего вещества | Ципродинил, 375 г/кг + Флудиоксанил, 250 г/кг |
| Химическая группа | Анилинопиримидины |
| Препаративная форма | Гранулы, диспергируемые в воде |
| Классификация ВОЗ | III класс (умеренно опасный) |
| Рекомендация | Описание |
|---|---|
| Особенности применения | Рекомендуется соблюдать регламент приготовления рабочего раствора для вододисперсных гранул. |
| Норма расхода рабочего раствора | Для полевых культур 200-300 л/га, для плодовых насаждений 800-1200 л/га, виноградников 600-800 л/га |
| Требования к pH рабочего раствора | от 5 до 9 |
| Совместимость | Совместим с другими продуктами. Перед применением рекомендуется провести предварительный тест на смешиваемость. |
| Предостережения при применении | Не применять продукт позже указанного в таблице срока последней обработки до сбора урожая. |
Механизм действия
Ципродинил действует на четырех этапах развития патогена, обеспечивая защиту от его проникновения в клетку. После применения ципродинил и флудиоксанил остаются в кутикулярном слое плодов, защищая от распространения патогена по их тканям, быстро проникают в ткани растения и перераспределяются трансламинарно. Действие продукта начинает проявляться через 2-3 часа после применения.
Нормы расхода и сроки применения
| Культура, обрабатываемый объект | Спектр действия | Фаза внесения | Нормы расхода, кг/га | Максимальное количество обработок |
|---|---|---|---|---|
| Яблоня, слива, черешня | Болезни плодов во время хранения в хранилищах | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 |
| Слива, черешня | Монилиоз, серая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 |
| Виноградники | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 |
| Томаты (открытого и закрытого грунта) | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 |
| Земляника | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистости листьев, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 |
| Голубика | Антракноз, монилиоз ягод, пенициллезная и серая гнили, фомоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 |
| Морковь | Альтернариоз, склеротиниоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 |
| Малина, ежевика | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DEFENDA |
| Страна производитель | Украина |
| Содержание действующего вещества | Ципродинил, 375 г/кг + флудиоксанил, 250 г/кг |
| Действующее вещество | Флудиоксонил, Ципродинил |
| Заболевание растения | Склеротиниоз, Сухая и мокрая гниль, Бурая пятнистость, Монилиоз, Альтернариоз, Серая гниль, Антракноз, Снежная плесень, Плодовая гниль, Фузариозная снежная плесень |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Обрабатываемые культуры. | Слива, Томат, Бруслина, Черешня, Яблоня, Голубика, Виноград, Малина, Можжевельник, Ежевика, Ягодные кустарники, Морковь |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Вес | 1 кг |
| Упаковка | Пачка |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Минимальная температура хранения | 2 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
- Цена: 4 136 ₴/упаковка
