
Фунгицид Камзол Турбо (Ципроконазол 80 г/л + Метконазол 60 г/л) DEFENDA 5 л
- В наличии
- Код: 33-Камзол Турбо 5л
6 283 ₴/канистра
6 095 ₴/канистра
-3%
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Фунгицид Камзол Турбо (Ципроконазол 80 г/л + Метконазол 60 г/л) DEFENDA 5 л
Комбинированный системный фунгицид защитного и лечебного действия.
Преимущества
- Широкий спектр действия: подавляет основные болезни культур.
- Быстро проникает в растение и обеспечивает отличное действие продукта.
- Широкое окно применения.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Содержание действующего вещества | Ципроконазол, 80 г/л + Метконазол, 60 г/л |
| Химическая группа | Триазолы |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Классификация ВОЗ | III класс (умеренно опасный) |
| Рекомендация | Описание |
|---|---|
| Особенности применения | Опрыскивание следует проводить при температуре воздуха в пределах от +10°C до +25°C и скорости ветра не выше 3 м/с при мелкокапельном и 4 м/с при крупнокапельном опрыскивании. |
| Норма расхода рабочего раствора | 200-300 л/га |
| Требования к pH рабочего раствора | от 4 до 9 |
| Совместимость | Продукт можно использовать в баковых смесях с большинством пестицидов. Однако перед этим необходимо провести пробное смешивание. |
Механизм действия
Ципроконазол останавливает развитие грибов, блокируя биосинтез стеролов в мембранах клеток, движется акропетально. Механизм действия метконазола основан на ингибировании биосинтеза эргостерина, нарушении биосинтеза клеточных мембран гриба. Метконазол быстро проникает в растение и распределяется в нем акропетально.
Нормы расхода и сроки применения
| Культура, обрабатываемый объект | Спектр действия | Фаза внесения | Нормы расхода, л/га | Максимальное количество обработок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Фузариоз, септориоз, ржавчина, альтернариоз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,7 | 2 |
| Ячмень озимый и яровой | Фузариоз, септориоз, ржавчина, альтернариоз, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,7 | 2 |
| Рапс | Фомоз, альтернариоз, склеротиниоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,7 | 2 |
| Подсолнечник | Ржавчина, мучнистая роса, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,7 | 2 |
| Соя | Ржавчина, фузариоз, септориоз, мучнистая роса, альтернариоз, склеротиниоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,7 | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DEFENDA |
| Страна производитель | Украина |
| Содержание действующего вещества | Ципроконазол, 80 г/л + Метконазол, 60 г/л |
| Действующее вещество | Ципроконазол, Метконазол |
| Заболевание растения | Сетчатая пятнистость, Фузариоз, Склеротиниоз, Мучнистая роса, Септориоз, Фомоз, Ринхоспориоз, Альтернариоз, Ржавчина |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Обрабатываемые культуры. | Рапс, Соя, Ячмень, Подсолнечник, Пшеница |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Минимальная температура хранения | 2 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Упаковка | Канистра |
- Цена: 6 095 ₴/канистра
