
Гербицид Перун (Прометрин 500 г/л) DEFENDA 20 л
- В наличии
- Код: 33-Перун 20л
5 834 ₴/канистра
5 659 ₴/канистра
-3%
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Гербицид Перун (Прометрин 500 г/л) DEFENDA 20 л
Селективный почвенный гербицид для защиты от однолетних двудольных и злаковых сорняков.
Преимущества
- Эффективно контролирует однолетние двудольные сорняки. Максимальный контроль горчицы полевой и редьки дикой.
- Длительное защитное действие – 10-12 недель (в зависимости от погодных условий).
- Идеальный партнер для баковых смесей с другими почвенными гербицидами.
- Не фитотоксичен.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Содержание действующего вещества | Прометрин, 500 г/л |
| Химическая группа | Триазины |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Классификация ВОЗ | II класс (умеренно опасный) |
| Рекомендация | Описание |
|---|---|
| Особенности применения | Норма расхода продукта зависит от механического состава почвы и содержания гумуса. На легких почвах применяются минимальные нормы, на тяжелых (высокогумусных) норма расхода увеличивается до максимальной. |
| Норма расхода рабочего раствора | 200-300 л/га |
| Требования к pH рабочего раствора | 6-7 |
| Совместимость | Идеальный партнер для баковых смесей. Совместим с большинством продуктов. Применяется вместе с другими почвенными гербицидами для расширения спектра действия (ацетохлор, метолахлор, пропизохлор). Однако при приготовлении баковой смеси следует провести пробное испытание на совместимость. |
| Предостережения при применении | После применения продукта не рекомендуется проводить междурядные обработки, поскольку это может уменьшить гербицидное действие. |
Механизм действия
Прометрин поглощается как проростками, так и корнями прорастающих сорняков при применении продукта до их всходов. На сорняки, которые уже взошли, прометрин действует через листья. Эффективность достигается благодаря способности прометрина блокировать процесс фотосинтеза сорняков.
Нормы расхода и сроки применения
| Культура, обрабатываемый объект | Спектр действия | Фаза внесения | Нормы расхода, л/га | Максимальное количество обработок | Срок последней обработки до сбора урожая |
|---|---|---|---|---|---|
| Подсолнечник | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до появления всходов культуры | 2,0-4,0 | 1 | - |
| Горох | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до появления всходов культуры | 3,0-5,0 | 1 | - |
| Морковь | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, до появления всходов или в фазе 2-х настоящих листьев культуры | 2,0-3,0 | 1 | 120 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DEFENDA |
| Страна производитель | Украина |
| Содержание действующего вещества | прометрин 500 г/л |
| Действующее вещество | Прометрин |
| Применение для культур | Подсолнечник, Морковь, Горох |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Обрабатываемые культуры. | Морковь, Горох, Подсолнечник |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Спектр гербицидной активности | Селективный почвенный гербицид для защиты от однолетних двудольных и злаковых сорняков. |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 20 л |
| Упаковка | Канистра |
- Цена: 5 659 ₴/канистра
