
Семена подсолнечника гибрид АСТОН A-G (108 дн) СТАНДАРТ под гранстар Арт-Агро 2025 год
- В наличии
- Код: 28-АСТОН (СТАНДАРТ)
4 500 ₴/посевная единица
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Семена подсолнечника гибрид АСТОН A-G (108 дн) СТАНДАРТ под гранстар Арт-Агро 2025 год
Гибрид интенивного типа, устойчив к гербицидам, содержащим трибенурон-метил (SU) и к новым расам заразихи. Отличается высокой стабильностью в центральных регионах Украины. Средние темпы роста на начальных этапах развития. Показывает хорошие показатели урожайности и высокие показатели масличности.
| Характеристики | ||
| Культура | Подсолнечник | |
| Производитель | АРТ-АГРО | |
| Технология выращивания | Устойчивы к гербицидам, содержащим трибенурон-метил (Sumo) | |
| Группа спелости | Средний (101-114 дн.) | |
Вегетационный период |
108 дн. |
Морфология и структура |
|||
![]() |
165см | ![]() |
маслянистость 55% |
![]() |
20-22 см | ![]() |
потенциал урожайности 58 ц/га средняя урожайность 37 ц/га |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам |
|
| Энергия начального роста | 8 |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Устойчивость к полеганию | 9 |
| Толерантность к фомозу | 9 |
| Толерантность к фомопсису | 9 |
| Толерантность к белой гнили | 9 |
| Толерантность к серой гнили | 9 |
| Толерантность к мучнистой росе | 9 |
| Волчок подсолнечный | A B C D Е F G |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Арт-Агро |
| Страна производитель | Украина |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Класс семян | Элита |
| Культура | Подсолнечник |
| Год урожая | 2025 |
| Сезонность | Яровая культура |
| Сорт/Гибрид | Астон |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Фракции | Стандарт |
| Упаковка | |
| Вес | 9 кг |
| Упаковка | Мешок |
| Ботанические характеристики | |
| Высота растений | Среднерослые |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Холодостойкость | Да |
| Характеристики семенного материала | |
| Влажность | 8 % |
| Энергия прорастания | 97 % |
| Масса 1000 семян | 60 г |
| Репродукция | Элита |
| Сорность | 0 % |
| Всхожесть | 98 % |
| Хранение | |
| Максимальная влажность | 20 % |
| Максимальная температура хранения | 25 град. |
| Минимальная влажность | 5 % |
| Минимальная температура хранения | 0 град. |
| Срок хранения | 60 мес |
| Агрономические характеристики | |
| Сроки созревания | 108 дн |
| Сроки посева | Апрель, Март, Июнь, Май |
| Тип выращивания | Полевые |
- Цена: 4 500 ₴/посевная единица





