
Стимулятор роста Smart Grow Fulvo TE (Active) (10 л)
- В наличии
- Код: 40-FULVO TE (10л)
3 935 ₴/канистра
3 739 ₴/канистра
Стимулятор роста Smart Grow Fulvo TE (Active) (10 л)
SmartGrow FULVO TE – высокоэффективное жидкое удобрение на основе фульвокислот с высоким содержанием азота, калия и микроэлементов, которые благодаря фульвокислотам максимально эффективно усваиваются растением.
Преимущества применения SmartGrow FULVO TE:
-
трансформирует микроэлементы в доступную для растений форму, обеспечивая активное питание и стимулируя рост и развитие, увеличение вегетативной массы;
-
улучшает эффективность фотосинтеза;
-
активизирует морфобиологические процессы в растениях, ускоряя деление и удлинение клеток; рекомендуется применять в фазу роста плода или корнеплода для улучшения процессов формирования сухого вещества;
-
детоксикация растений: фульвовая кислота связывает радионуклидные и токсические вещества и выводит их из растения;
-
усиливает иммунитет растения и защитные функции;
-
повышает урожайность культур, улучшает пищевую ценность продукции и её экологическую чистоту.
Нормы применения (л/га):
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения |
|---|---|---|
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 1,5-2,0 |
| Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 1,5-2,0 | |
| Фаза колошения – молочная спелость (ВВСН 60-87) | 1,5-2,0 | |
| Подсолнечник | 2-4 пары листьев (ВВСН 22-28) | 1,5-2,0 |
| 5-6 пар листьев (ВВСН 32-38) | 1,5-2,0 | |
| Кукуруза | 3-5 листьев (ВВСН 17-28) | 1,5-2,0 |
| 6-8 листьев (ВВСН 17-28) | 1,5-2,0 | |
| Рапс, горчица, лен | Весенняя розетка – стеблевание (ВВСН 21-39) | 1,5-2,0 |
| Бутонизация (перед цветением) | 1,0-1,5 | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-го тройчатого листа | 1,0-1,5 |
| Бутонизация | 1,0-1,5 | |
| Формирование – налив бобов | 1,5-2,0 | |
| Сахарная и кормовая свекла | 4-6 листьев (ВВСН 14-16) | 1,5-2,0 |
| Смыкание листьев в рядках (ВВСН 19-34) | 1,5 | |
| Смыкание листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) | 1,5 | |
| Овощная группа (томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь) | 3-5 листьев – бутонизация (ВВСН 12-63) | 1,0-1,5 |
| Начало плодоношения (ВВСН 63-69) | 1,5 | |
| Плодово-ягодная группа (зернятковые) | После цветения (ВВСН 71-72) | 1,0-1,5 |
| Фаза роста плодов (ВВСН 74-79) | 1,0-1,5 | |
| Плодово-ягодная группа (косточковые) | Перед цветением (ВВСН 55-59) | 1,0-1,5 |
| Фаза роста плодов (ВВСН 75-81) | 1,0-1,5 | |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 0,5-1,0 |
| После цветения (ВВСН 61-69) | 0,5-1,5 | |
| Клубника, смородина, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Восстановление вегетации | 1,0-1,5 |
| Бутонизация (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 | |
| После каждого сбора урожая | 1,0-1,5 | |
| Теплица (закрытый грунт, ранние овощи) | Обработка растений в кассетах | 300-400 мл/100 л воды |
| Фаза цветения | 200-300 мл/100 л воды | |
| Фаза роста плодов | 300-400 мл/100 л воды |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smart Grow |
| Страна производитель | Украина |
| Эффект удобрения | Да |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Препаративная форма | Раствор |
| Предназначение препарата | Стимулятор развития корневой системы, Регуляция физиологических процессов, Повышение стрессоустойчивости, Увеличение плодообразования |
| Упаковка | |
| Объем | 10 л |
| Упаковка | Канистра |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
- Цена: 3 739 ₴/канистра
