
Семена подсолнечника гибрид КЛАУС (107 дн) СТАНДАРТ под Евро-лайтнинг Плюс Арт-Агро 2025 год
- В наличии
- Код: 28-КЛАУС (СТАНДАРТ)
3 600 ₴/посевная единица
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Семена подсолнечника гибрид КЛАУС (107 дн) СТАНДАРТ под Евро-лайтнинг Плюс Арт-Агро 2025 год
Характеристики
| Культура | Подсолнечник | |
| Производитель | АРТ-АГРО | |
| Устойчивы к гербицидам группы имидазолинонов. (Clearfield®) | ||
| Группа спелости | Средний (101-114 дн.) | |
| Вегетационный период | 105 дн. | |
Высокоурожайный гибрид интенсивного типа, устойчивый к гербицидам группы имидазолинонов (ИМИ). Лидер толерантности к экстримальным условиям, пластический и стрессоустойчивый. Обладает хорошей энергией роста и высоким потенциалом урожайности. Выделяется высокой стабильностью при различных агроклиматических условиях выращивания.
Морфология и структура |
|||
![]() |
165 см | ![]() |
масляность 52% |
![]() |
20-23 см | ![]() |
потенциал урожайности 58 ц/га средняя урожайность |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам |
|
| Энергия начального роста | 8 |
| Засухоустойчивость | 8 |
| Устойчивость к полеганию | 9 |
| Толерантность к фомозу | 9 |
| Толерантность к фомопсису | 9 |
| Толерантны к белой гнили | 9 |
| Толерантны к серой гнили | 9 |
| Толерантность к мучнистой росе | 9 |
| Волчок подсолнечный | A B C D Е F G |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Арт-Агро |
| Страна производитель | Украина |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Класс семян | Элита |
| Цвет | Черный |
| Культура | Подсолнечник |
| Год урожая | 2025 |
| Сезонность | Яровая культура |
| Сорт/Гибрид | Клаус |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Фракции | Стандарт |
| Упаковка | |
| Вес | 9 кг |
| Упаковка | Мешок |
| Ботанические характеристики | |
| Высота растений | Среднерослые |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Холодостойкость | Да |
| Характеристики семенного материала | |
| Влажность | 8 % |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Масса 1000 семян | 65 г |
| Репродукция | Элита |
| Сорность | 0 % |
| Всхожесть | 98 % |
| Хранение | |
| Максимальная влажность | 20 % |
| Максимальная температура хранения | 25 град. |
| Минимальная влажность | 5 % |
| Минимальная температура хранения | 0 град. |
| Срок хранения | 60 мес |
| Агрономические характеристики | |
| Сроки созревания | 105 дн |
| Сроки посева | Апрель, Март, Июнь, Май |
| Тип выращивания | Полевые |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Подсолнух |
- Цена: 3 600 ₴/посевная единица




