
Инсектицид Данадим Стабильный диметоат - 400 г / л FMS 10 л
- Нет в наличии
- Код: 0-1267632133
5 280 ₴
Инсектицид Данадим Стабильный
Данадим Стабильный имеет системное (кишечное) действие на скрыто-живучи и контактное действие на открыто-живущих насекомых и их личинок
Оригинальная рецептура формы препарата обеспечивает надежную инсектицидный эффект и стабильность при хранении
Устойчив к высоким температурам, интенсивного солнечного излучения, смывания дождем и неустойчивой влажности воздуха
Действующее вещесво: Диметоат - 400 г / л
Препаративная форма: Концентрат эмульсии
Системный фосфорорганический инсектоакарицид с широким спектром и длительным действием на вредных насекомых. Используется для защиты зерновых культур, рапса, сахарной свеклы, гороха, садов и хмеля.
Применение:
| Культура | Норми витрати препарату | Норма витрати робочого розчину | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
| Пшениця озима | 1,0–1,5 | На польових культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Злакові мухи, попелиці, цикади, трипси, хлібний пильщик, клоп шкідлива черепашка, п’явиці | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Ріпак озимий та ярий (авіаобробка включно) | 0,7–1,2 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Прихованохоботники, попелиці, ріпаковий комарик | Обприскування до і після цвітіння | 30 | 1 |
| Горох | 0,5–1,0 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Горохова плодожерка, зернівка, попелиці | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Буряки цукрові | 0,5–1,0 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Попелиця листкова, блішки, щитоноски, муха і міль мінуючі, мертвоїди | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Яблуня | 2,0 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Плодожерки, щитівки, несправжньощитівки, попелиці, міль, листовійки | Обприскування до і після цвітіння | 40 | 1 |
| Слива | 2,0 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Плодожерка, попелиці, щитівки, кліщі | Обприскування до і після цвітіння | 40 | 1 |
| Хміль | 4,0–6,0 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Кліщі, попелиці, совки | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
Инсектицид Данадим Стабильный диметоат - 400 г / л FMS 10 л
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FMC Corporation |
| Страна производитель | США |
| Содержание действующего вещества | Диметоат - 400 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Упаковка | |
| Объем | 10 л |
| Упаковка | Пластиковая тара |
- Цена: 5 280 ₴
