
Гібридний інвертор Deye SUN-15KSG05LP3-EU 48V 15kW 3 фазний
- В наявності
- Код: 31-SUN-15KSG05LP3-EU
109 025 ₴
106 845 ₴
Гібридний інвертор Deye SUN-15KSG05LP3-EU 48V 15kW 3 фазний
Трифазний гібридний інвертор Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
Трифазний гібридний інвертор Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 — це високоефективне рішення для забезпечення енергонезалежності великих домогосподарств або комерційних об'єктів. Він працює з низьковольтними акумуляторами (48 В) і забезпечує стабільність системи навіть при 100% незбалансованому навантаженні на кожну фазу.
Основні особливості:
-
Потужність та ефективність: Максимальний струм заряджання та розряджання досягає 350 А.
-
Гнучкість налаштувань: Підтримка 6 часових періодів для планування циклів роботи акумулятора.
-
Масштабованість: Можливість паралельного підключення до 10 пристроїв для роботи в мережевому або автономному режимах, а також паралельне з'єднання декількох батарей.
-
Сумісність: Підтримує накопичення енергії від дизельного генератора та функцію AC couple для модернізації вже існуючих сонячних систем.
-
Надійність: Конструкція з ізоляційним трансформатором для низької напруги батарей 48 В та високий рівень захисту корпусу IP65.
-
Збалансованість: Забезпечує 100% незбалансований вихід по кожній фазі з потужністю до 50% від номінальної на одну фазу.
Технічні характеристики:
| Характеристика | SUN-14K | SUN-16K | SUN-20K |
| Макс. вхідна потужність DC | 21 000 Вт | 24 000 Вт | 30 000 Вт |
| Номінальна вихідна потужність AC | 14 000 Вт | 16 000 Вт | 20 000 Вт |
| Макс. струм заряду/розряду | 260 А | 300 А | 350 А |
| Діапазон напруги акумулятора | 40–60 В | 40–60 В | 40–60 В |
| Кількість MPPT трекерів | 2 | 2 | 2 |
| Макс. ККД | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 |
| Вага | 50.6 кг | 50.6 кг | 50.6 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Види індикації | Звукова, Світлова |
| Гарантійний термін | 2 міс |
| Допустима пікова потужність | 16500 Вт |
| Інші функції і особливості | Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Максимальна потужність | 16500 Вт |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Номінальна потужність | 15000 Вт |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Сонячна батарея | Так |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота | 60 Гц |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 50.6 кг |
| Висота | 750 мм |
| Довжина | 268.5 мм |
| Ширина | 456 мм |
- Ціна: 106 845 ₴
