
Насіння кукурудзи средньоранній гібрид ДМС ТРЕНД (ФАО 290), МAIS 2023 рік
- Немає в наявності
2 280 ₴
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кукурудза ДМС Тренд
Максимальний результат за оптимальних умов вирощування
Високий урожай і швидка втрата вологи зумовлена формою зерна
Стабільно займає перші місця на одному рівні з лідерами світових виробників насіння
ДМС Тренд простий міжлінійний середньоранній гібрид із ФАО 290
Опис:
Форма кочана | ближче до конусоподібної |
Ряди зерен | 16-18 |
Міцність кріплення качанка | средняя |
Тип зерна | зубатидний |
Пофарбовування зерна | жовтий |
Висота рослини | 268 см |
Висота кріплення кочана | 92 см |
Здатність до формування двох качанів (1 — слабка, середня — 1,5, висока — 2) | 1,5 |
Стійкість:
К засухи | 9 |
К жаре | 9 |
До бульбашкової головки | 8 |
До літача головні | 8 |
До кукурудзяного метелика | 9 |
До перестоювання 30 днів | 9 |
Стійкістьходів до холоду | висока |
Стартова швидкість росту | висока |
Інтенсивність висихання зерна, після дозрівання | висока |
Мінімальна температура ґрунту для посіву насіння, С | 8-10 |
Ефект Stay green | B |
Придатність для вирощування за інтенсивною технологією | + |
Потенціальна врожайність зерна, т/га:
Північний Ступп - 12,1
Лесостепь - 16,1
Полісся — 14,6
Густота рослин перед збиранням, тис. рослин/га:
Південна степь — 35-40
Північний степ — 45-50
Лісотяг — 65-70
Полісся — 80-85
Основні | |
---|---|
Виробник | Маїс |
Країна виробник | Україна |
ГМО | Ні |
Рік врожаю | 2023 |
Група стиглості | Середньорання |
Класс семян | Еліта |
Культура | Кукурудза |
Сезонність | Ярова культура |
Сорт/Гібрид | ДМС Тренд |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
ФАО | 290 |
Упаковка | |
Вага | 25 кг |
Упаковка | Мішок |
Характеристики насіннєвого матеріалу | |
Вологість | 10 % |
Схожість | 98 % |
Маса 1000 насінин | 300 г |
Репродукція | Еліта |
Сорность | 0 % |
Енергія проростання | 97 % |
Ботанічні характеристики | |
Висота рослин | Середньорослі |
Посухостійкість | Так |
Тривалість життя | Однорічні |
Стійкість до вилягання | Так |
Холодостійкість | Так |
Агрономічні характеристики | |
Строки посіву | Травень, Квітень |
Строки дозрівання | 110 дн |
Тип вирощування | Польові |
- Ціна: 2 280 ₴