
Насіння кукурудзи середньоранній гібрид ЯНІС ФАО 270 НК Гран 2024 рік
- В наявності
- Код: 0-634185499
3 000 ₴
+380 (68) 647-38-77
Отдел продажповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насіння кукурудзи середньоранній гібрид ЯНІС ФАО 270 НК Гран 2024 рік
Новий ранньостиглий, тривалість з високою стабільністю врожаю, має підвищену толерантність до посушливих умів. Перебуває на сортовипробуванні з 2016 року.
Основні характеристики:
| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | середньоранній |
| ФАО | 270 |
| Напрямок використання | зерновий,силосний |
Морфологічні та агрономічні характеристики:
Тип зерна| кремінисто-зубовидний | |
| Колір зерна | жовто-оранжевий |
| Висота рослини | 270 см |
| Висота кріплення качана | 100 см |
| Потенціал урожайності | 155 ц/га |
Стійкість до хвороб та стресових факторів:
| Гельмінтоспоріоз | 8 |
| Фузаріоз | 7 |
| Пухирчаста сажка | 7 |
| Вілягання | 8 |
| Посухостійкість | 8 |
Густота стояння рослин перед збиранням на зерно:
| Кількість рядів зерен у качані | 14-16 шт. |
| Кількість зерен у ряді | 27-29 шт.< /td> |
| Кількість зерен у качані | 450-520 шт. |
| Полісся | 80-90 тис. рослин/га |
| Степ | 65-80 тис. рослин/га |
| Лісостеп | 60-70 тис. рослин/га |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Гран |
| Країна виробник | Україна |
| ГМО | Ні |
| Рік врожаю | 2024 |
| Група стиглості | Середньорання |
| Класс семян | Еліта |
| Культура | Кукурудза |
| Сезонність | Ярова культура |
| Сорт/Гібрид | Янис |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| ФАО | 270 |
| Упаковка | |
| Вага | 25 кг |
| Упаковка | Мішок |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Вологість | 10 % |
| Схожість | 97 % |
| Маса 1000 насінин | 300 г |
| Репродукція | Еліта |
| Сорность | 0 % |
| Енергія проростання | 96 % |
| Ботанічні характеристики | |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Посухостійкість | Так |
| Тривалість життя | Однорічні |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Холодостійкість | Так |
| Зберігання | |
| Максимальна вологість | 20 % |
| Максимальна температура зберігання | 25 град. |
| Мінімальна вологість | 5 % |
| Мінімальна температура зберігання | 0 град. |
| Термін зберігання | 60 міс |
| Агрономічні характеристики | |
| Строки посіву | Квітень, Травень |
| Строки дозрівання | 115 дн |
| Тип вирощування | Польові |
- Ціна: 3 000 ₴


