N | S | Многоатомные спирты | Аминокислоты | Карбоновые кислоты | Поверхностно-активные вещества |
400 | 10 | 9 | 0,5 | 0,2 | 1 |
Культура | Фаза развития | Норма расхода препарата, л/га |
Пшеница, ячмень | Начало кущения - молочная спелость (ВВСН 21-79) | 10-20 |
Рапс | 4-8 листьев | 10-20 |
Начало роста побега в длину и при необходимость повторно через 10-14 дней | ||
Подсолнечник | 4-6 листьев до начала цветения | 10-20 |
Кукуруза | 4-6 листьев и каждые 10-14 дней до начала выбрасывания метелки | 10-20 |
Соя | 2-3 тройных листьев до начала цветения | 10-15 |
При необходимость в период формирования бобов | ||
Сахарная свекла | 4-6 листьев и при необходимости через 25-30 дней | 10-25 |
Горох | При достаточном количестве листьев до начала цветения | 10-15 |
При необходимости а период формирования бобов | ||
Яблоня, груша | Розовый бутон до начала цветения | 5-10 |
При опадании лепестков | ||
При необходимости после сбора урожая до начала массового опадания листьев | ||
Земляника садовая (открытая почва) | Отрастание листьев до начала цветения | 5-10 |
При необходимости после образования плодов | ||
Газонная трава | В начале роста и каждый месяц на протяжении лета | 5-10 |
Картофель | Перед посадкой клубней до начала цветения | 10-20 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |