СОСТАВ ТЕРРАФЛЕКС S (14-6-25 + 3,2 MgO + TЕ)
СОСТАВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
N-общий | 14 % |
N-NO3 | 9 % |
N-NH4 | 5 % |
N-NH2 | - |
P2O5 | 6 % |
K2O | 25 % |
MgO | 3,2 % |
Fe (EDDHA) | 1100 мг/кг |
Mn (EDTA) | 540 мг/кг |
Zn (EDTA) | 470 мг/кг |
Cu (EDTA) | 40 мг/кг |
B | 230 мг/кг |
Mo | 43 мг/кг |
растворимость | мин. 200 г /л |
EC 1 г/л при 20 С | 1,34 МСИ /см |
Культуры и нормы внесения
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | ФЕРТИГАЦИЯ |
Норма внесения, кг/га | ||
Terraflex S | ||
Ягодные культуры (клубника, малина, смородина и другие) | Фаза бутонизации | 5-10 |
Фаза цветения - завязыванием плодов | 5-10 | |
Фаза роста - созревание плодов | 5-10 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |