СОСТАВ Терафлекс С (17-7-21 + 3 MgO + Tе)
СОСТАВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
N-общий | 17 % |
N-NO3 | 10,5 % |
N-NH4 | 5 % |
N-NH2 | - |
P2O5 | 7 % |
K2O | 21 % |
MgO | 3,0 % |
Fe (EDDHA) | 800 мг/кг |
Mn (EDTA) | 500 мг/кг |
Zn (EDTA) | 300 мг/кг |
Cu (EDTA) | 40 мг кг/ |
B | 250 мг кг/ |
Mo | 47 мг/кг |
растворимость | мин. 200 г л/ |
EC 1 г /л при 20 С | 1,37 МСИ /см |
Культуры и нормы внесения Терафлекс С
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | ФЕРТИГАЦИЯ |
Норма внесения, кг/га | ||
Террафлекс С (17-7-21 + 3MgO+Te) | ||
Огурец, кабачок, тыква, дыня, арбуз | Фаза цветения | 8-10 |
Фаза формирования плодов - рост плодов | 8-10 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |