Преимущества применения :
Состав SmartGrow ТОМАТ
СОСТОВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
гумат калия | 150 г/л |
фульвокислоты | 15 г /л |
аминокислоты | 10 г /л |
N | 15 г /л |
P2O5 | 8 г/ |
лK2O | 25 г /л |
MgO | 3,5 г /л |
микроэлементы | 5 мл /л |
pH | 8-10 |
плотность | 1,12-1,15 г /мл |
Культуры и нормы внесения SmartGrow Томат
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | листовой подкормки | ФЕРТИГАЦИЯ |
Норма внесения, л/га | |||
ОВОЩНАЯ ГРУППА | |||
Томат, перец, баклажан, картофель | Фаза активного роста | 1,5-2,0 | 4,0 |
Фаза цветения | 1,5 | 3,0 | |
Фаза формирования плодов - рост плодов | 2,0 | 4,0 | |
ТЕПЛИЦА | |||
Томат, перец, баклажан (закрытый грунт) | Фаза активного роста | 20 мл / 10 л воды | * |
Фаза цветения | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
Фаза формирования плодов - рост плодов | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |