Тип гибрида | простой |
Период вегетации, дни | 108-112 |
Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
Высота растения, см | 160-180 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
Облиственность, листьев, шт. | 28-30 |
Стебель | средней толщины |
Корзинка | средней толщины |
Корневая система | средне глубокая |
Семянка, масса 1000 шт. | 55-70 г |
Содержание масла, % | 48-50 |
Лужистость, % | 20-22 |
К ложной мучнистой росе | расы | имеет высокую полевую устойчивость к ложной мучнистой росе |
Заразиха | расы | 5 (A, B, C, D,E) |
Ржавчина | баллы | 7 |
Фомопсис | баллы | 8 |
Фомоз | баллы | 9 |
Альтернария | баллы | 9 |
Огневка | баллы | 9 |
Подсолнечниковая моль | баллы | 9 |
Лесостепь | 55-60 |
Центральная степь | 50-55 |
Южная и Сухая степь | 45-50 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |