Тип гибрида | простой |
Период вегетации, дни | 100-102 |
Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 50 |
Высота растения, см | 160-180 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | высокая |
Облиственность, листьев | 26-28 |
Стебель | средний |
Корневая система | умеренно-глубокая |
Корзинка | тонкая |
Семянка, масса тысячи шт. | 60-75 г |
Содержание масла, % | 49-52 |
Лужистость, % | 23-25 |
К ложной мучнистой росе | расы | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
Заразиха | расы | 7 (A B C D E F G) |
Ржавчина | расы | 9 |
Фомопсис | баллы | 8 |
Фомоз | баллы | 9 |
Альтернария | баллы | 7 |
Огневка | баллы | 9 |
Подсолнечниковая моль | баллы | 9 |
Лесостепь | 55-60 |
Центральная степь | 50-55 |
Южная и Сухая степь | 45-50 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |