Тип гибрида | простой |
Период вегетации, дни | 106-110 |
Генетический потенциал | более 55 |
Высота растения, см | 150-170 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
Облиственность, листьев, шт. | 28-32 |
Стебель | тонкий |
Корневая система | глубокая |
Корзинка | средняя |
Семянка, масса 1000 шт. | 55-70 г |
Содержание масла, % | 48-50 |
Лужистость, % | 22-24 |
К ложной мучнистой росе | расы | имеет высокую полевую устойчивость к ложной мучнистой росе |
Заразиха | расы | 6 (A, B, C, D, E, F) |
Ржавчина | расы | 9 |
Фомопсис | баллы | 9 |
Фомоз | баллы | 9 |
Альтернария | баллы | 9 |
Огневка | баллы | 10 |
Подсолнечниковая моль | баллы | 10 |
Лесостепь | 55-60 |
Центральная степь | 50-55 |
Южная и Сухая степь | 45-50 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |