Тип гибрида | простой |
Период вегетации, дни | 103-107 |
Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
Высота растения, см | 150-170 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | высокая |
Облиственность, листьев шт. | 28-32 |
Стебель | тонкий |
Корневая система | глубокая |
Корзинка | тонкая |
Семянка, масса 1000 шт | 55-65 г |
Содержание масла, % | 49-52 |
Лужистость, % | 22-25 |
К ложной мучнистой росе | рассы | 7 |
Заразиха | рассы | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
Ржавчина | рассы | 9 |
Фомопсис | баллы | 7 |
Фомоз | баллы | 8 |
Альтернария | баллы | 7 |
Огневка | баллы | 9 |
Подсолнечниковая моль | баллы | 9 |
Лесостепь | 55-60 |
Центральная степь | 50-55 |
Южная и Сухая степь | 45-50 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |