Начальная энергия роста | 8 |
Засухоустойчевость | 8,5 |
Устойчивость к фузариозу | 9 |
Устойчивость к стеблевой полеганию после повреждения бабочкой | null |
Хладостойкость | 8,5 |
Устойчивость к пузыристой головни | 8,5 |
Устойчивость к корневому и стеблевому полеганию | 9 |
Стабильность и пластичность | 8 |
Влагоотдача | Быстрая |
Содержание крахмаля | Высокая |
Использование на производство биоэтанола и биогаза | Да |
Использование на силос | Да |
Плотность до уборки в условиях достаточного увлажнения | 70000-75000 |
Плотность до уборки в засушливых условиях | 50000-55000 |
Плотность до уборки в условиях неустойчивого увлажнения | 60000-65000 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |