Группа спелости | Ранняя |
Форма клубней | Овальная |
Размер клубней | Большие |
Среднее количество клубней в клубне | Большие |
Содержание сухого вещества | 24% |
Цвет клубней | Темно-красный |
Цвет мякоти | Кремовый |
Глубина залягания ячеек | Мелкая |
Характеристика кожуры | Гладкая |
Сохраненее | Хорошее |
Урожайность | Высокая |
Парша обыкновенная | От Среднеустойчивых к стойким, 6 баллов (с 9 баллов) |
Парша мучнистая | Устойчивый, 7 баллов |
Фитофтороз листья | От слабоустойчивых к стойким, 4 балла |
Фитофтороз клубней | От слабоустойчивых к стойким, 4 балла |
Ризоктониоз | - |
Нематоды | RO 1; RO 4 |
Внесен в реестр | В 2014 году |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |