SmartGrow 18-18-18 - качественный регулятор роста на основе гумата калия с добавлением сбалансированного комплекса макро- и микроэлементов, который способствует оптимизации физиологических процессов и устойчивости к стрессовым факторам.
Преимущества применения:
Состав СмартГроу 18-18-18
Составляющие | Содержание |
гумат калия | 150 г/л |
фульвокислоты | 10 г/л |
аминокислоты | 10 г/л |
N | 18 г/л |
P2O5 | 18 г/л |
K2O | 18 г/л |
микроэлементы | 5 мг/л |
pH | 8-10 |
удельный вес | 1,12 - 1,15 г/мл |
Культуры и нормы внесения SmartGrow 18-18-18
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА | ФЕРТИГАЦИЯ |
НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/га | |||
ПОЛЕВА ГРУППА | |||
Зерновые(пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 2,0 | * |
Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 2,0 | * | |
Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 2,0 | * | |
Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 2,0 | * |
Фаза 6-8 листков (ВВСН 17-28) | 2,0 | * | |
Выбрасывание волоти (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
Подсолнечник | Формирование 2 пар листов | 2,0 | * |
Формирование 4-5 пар листов | 2,0 | * | |
Формирование звездочки-начало цветения | 2,0 | * | |
Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5-тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,5 | * |
Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55) | 2,0 | * | |
Формирование - налив бобов | 2,0 | * | |
Рапс, горчица, лен | Формирование розетки ("елочки")-начало стеблевания | 2,0 | * |
Бутонизация | 1,5 | * | |
Сахарная и столова ясвекла | Формирование "вилочки" | 2,0 | * |
Формирование 4-6 настоящих листа | 2,0 | * | |
Фаза смыкания листьев в ряду | 2,0 | * | |
Фаза смыкания листьев в междурядьях | 2,0 | * | |
Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | 2,0 | * |
Начало формирования - полегания стеблей | 2,0 | 5,0 | |
ОВОЩНАЯ ГРУППА | |||
Томат, огурец, лук, перец,капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,5-2,0 | 4,0 |
Фаза цветения | 1,5 | 3,0 | |
Фаза формирования плодов - рост плодов | 2,0 | 4, | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | |||
Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза начало вегетации - рост побегов | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
Фаза бутонизации | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза цветения - завязывания плодов | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
Фаза роста- созревания плодов | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
ТЕПЛИЦА | |||
Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Фаза активного роста | 20 мл/10 л воды | * |
Фаза цветения | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воді | |
Фаза роста плодов- массовое созревание | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |