Культура | Сроки внесения | Норма внесения, л/га |
Зерновые | кущения (профилактически), выход в трубку | 1,0-2,0 |
Кукуруза, сорго | 3-5 листьев следующие внесения каждые 10-14 дней | 0,5-1,5 |
Подсолнечник | 2-4 пары листьев, следующие внесения каждые 10-14 дней | 0,5-1,5 |
Рапс | весной обновление вегетации следующие внесения к прекращению интенсивного роста с интервалом 7-10 дней | 0,5-1,5 |
Сахарная и кормовая свекла | 4-6 листьев следующие внесения с интервалом 10-14 дней до смыкания листьев в междурядьях | 0,5-1,5 |
Зернобобовые | 3-5 тройничного листа следующие внесения каждые 10-14 дней | 0,5-1,5 |
Картофель | сходы, бутонизация | 0,5-1,5 |
Виноград | после цветения (завязь) следующие внесения с интервалом 10-14 дней | 1,0-3,0 |
Плодово-ягодные | после цветения (завязь) следующие внесения с интервалом 10-14 дней | 1,0-3,0 |
Овощи и другие культуры | в начале вегетации следующие внесения к прекращению интенсивного роста с интервалом 7-10 дней | 1,0-2,0 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |