Культура | Сроки внесения | Норма внесения, л/га |
Зерновые | кущение, колошение | 1,5-4,0 |
Кукуруза | 6-8 листьев молочно-восковая спелость | 1,5-4,0 |
Зернобобовые | 3-5 тройничного листа следующие внесения к прекращению интенсивного роста с интервалом 10-14 дней | 1,5-4,0 |
Подсолнечник | 2-4 пары листьев, бутонизация | 1,5-4,0 |
Рапс | востановление вегетации, бутонизация | 1,5-4,0 |
Сахарная и кормовая свекла | 4-6 листьев следующие внесения с интервалом 10-14 дней до смыкания листьев в междурядьях | 1,5-4,0 |
Картофель | бутонизация, период цветения | 1,5-4,0 |
Виноград | после цветения следующие внесения с интервалом 10-14 дней | 2,0-6,0 |
Плодово-ягодные | после цветения (завязь) следующие внесения с интервалом 10-14 дней | 2,0-6,0 |
Овощи и другие культуры | в начале вегетации следующие внесения к прекращению интенсивного роста с интервалом 7-10 дней | 1,5-4,0 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |