Mn | N |
3,0 | 2,0 |
Культура | Норма расхода препарата, л/га | Фаза развития культуры | Максимальная кратность обработок |
Пшеница озимая, ячмень яровой | 1,0-1,5 | Внекорневые подкормки, фаза кущения, фаза выхода в трубку, начало налива зерна | 3 |
Подсолнечник | Внекорневые подкормки, фаза 5-7 листьев, следующие две обработки через каждые 7-10 дней | 2 | |
Кукуруза | Внекорневые подкормки, фаза 3-7 листьев, повторно через 2 недели | 2 | |
Рапс | Внекорневые подкормки, фаза стеблевание, бутонизации | 2 | |
Соя, горох | Внекорневую подкормку, 3-5 настоящих листьев, фаза бутонизации, фаза начала налива бобов | 3 | |
Сахарная свекла | Внекорневые подкормки, до смыкания в строках, до смыкания в междурядьях | 2 | |
Картофель | Внекорневые подкормки, фаза стеблевание, бутонизации | 2 | |
Томаты | Внекорневые подкормки, фаза укоренения, бутонизации, начало массового образования плодов | 3 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |