Культура | Вредитель | Норма расхода препарата, л/га | Строк обработки | Максимальная кратность обработок |
Пшеница | Пиявицы, клоп вредная черепашка, пшеничный трипс, тля, блошки, цикадки | 0,1-0,15 0,1-0,15 (авиа) | Опрыскивание в период | 2 |
Горох | Зерновка гороховая, трипсы, тля | 0,15-0,25 | ||
Сахарная свекла | Луговой мотылек, тли, блошки, долгоносики | 0,1-0,25 0,1-0,25 (авиа) | ||
Капуста | Моль, совки,биланы | 0,1-0,15 | ||
Рапс | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки,тли | 0,1-0,15 | ||
Картофель | Колорадский жук | 0,07-0,1 | ||
Яблоня | Плодожерки, листовертки,тля | 0,15-0,25 | ||
Земли не сельскохазяйственного назначения (дикая растительность, обочины дорог) | Сарановые | 0,25 | ||
Лесные насаждения | Золотогус, шелкопряды | 0,05-0,1 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |