Культура | Обьект | Норма расхода, л/га | Максимальная кратность обработок | Расход рабочей жидкости, л/га |
Яблоня, груша | грушевая и яблоневая медяницы, тли (в т.ч. кровяная), щитовки (в т.ч. калифорнийская) и ненастоящие щитовки | 1,75-2,25 | 2 | 600-1000 |
Виноград | цикадки, трипсы, филлоксера, мучнистый червец | 0,75-1,5 | 2 | 600-1000 |
Томаты (открытого грунта) Томаты (закрытого грунта) | комплекс сисных вредителей | 0,75-1,0 | 2 | 300-500 500-1000 |
Огурцы (открытого грунта) Огурцы (закрытого грунта) | комплекс сисных вредителей | 0,5-1,0 | 2 | 300-500 500-1000 |
Капуста | тли, белокрылки,трипсы | 0,75-1,0 | 2 | 400-700 |
Лук (кроме лука на перо) | трипсы | 0,75-1,0 | 2 | 400-700 |
Соя | тли, паутинный клещ,клопы | 0,7-1,0 | 2 | 200-300 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |