Культура | Норма препарата | Вредный обьект | Способ, время обработки | Срок ожидания(кратность обработок) |
Виноград | 2,5 мл / 10 л воды | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л на куст (в зависимости от возроста и типа формировки куста, при посадке 10 кустов / 100 м2 | 21(2) |
Томат (открытого грунта) | 4 мл на 10 л воды | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л /100 м2 | 21(1) |
Томат (открытого грунта) | 1 мл на 10 л воды | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости до 5 л /100 м2 | 21(1) |
Картофель | 0,5 мл /100м2 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости до 5 л /100 м2 | 14(1) |
Яблоня | 0,2 мл /10 л воды | Яблуневая плодожорка и листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости до 5 л/на дерево в зависимости от сорта и возроста дерева | 21(2) |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |