Главные преимущества препарата:
Культура | Картофель |
Вредитель | Колорадский жук |
Норма расхода | 1,2 мл/10 л воды/ 2 сотки 3,0 мл/25 л воды/ 5 соток 6 мл/50 л воды/ 10 соток 60 мл/ 400 л воды/ 1 га |
Культура | Норма расхода | Вредный обьект | Максимальное количество обработок |
Картофель | 60 мл/га (0,6 мл/5 л воды/1 сотку) | Колорадский жук | 2 |
Яблоня | 175 мл/га (2 мл/10 л воды/1 сотку) | Яблоневая плодожорка, минуючие моли,другие лускокрылые вредители | 2 |
Томаты | 175 мл/га (2 мл/5 л воды/ 1 сотку) | Комплекс совок | 2 |
Виноград | 200 мл/га (2 мл/10 л воды/ 1 сотку) | Гроздевая листовертка, хлопковая совка | 2 |
Биологический инсектицид Дюпонт Кораген 1л
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |