Культура | Обьект | Норма расхода, кг/га,норма рабочего раствора(литров воды) | Срок действия, дней |
Озимая пшеница | Клоп вредная черепашка, пшеничный трипс, пиявицы | 0,04 (150-200) | 20 |
Озимая пшеница | Клоп вредная черепашка, пшеничный трипс, пиявицы | 0,04 (50) Авиационное опрыскивание | 20 |
Ячмень яровой | Пиявицы, блошки, тли | 0,04 | 20 |
Сахарная свекла | Обычный свекловичный долгоносик, серый долгоносик, свекольные блошки, совка озимая, свекольная минирующая моль | 0,05-0,1 (150-300) | 30 |
Рапс | Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, крестоцветные блошки | 0,04–0,07 (150–200) | 30 |
Яблоня | Листовертка, яблоневая плодожорка | 0,1 (800-1500) | 30 |
Груша | Яблоневая, грушевая и восточная плодожорки | 0,1 (800-1500) | 30 |
Горох | Гороховая зерновка | 0,04-0,07 (150-200) | 30 |
Томаты | Подгрызающие совки | 0,05 (300) | 20 |
Капуста | Крестоцветные блошки, совки,тля | 0,035 (300) | 20 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |