Культура | Норма расхода препарата л/га | Вредный обьект | Способ и время обработки | Срок ожидания до время сбора урожая | Проведение работ, дней |
Пшеница | 0,1-0,15 | Пиявицы, клоп вредная черепашка, пшеничный трипс, тля, блошки, цикадки | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Горох | 0,15-0,25 | Зерновка гороховая, трипсы, тля | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 4/10 |
Сахарная свекла | 0,1-0,25 | Луговой мотылек, тля, блошки, долгоносики | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 4/10 |
Капуста | 0,1-0,15 | Моль, совки, белянки | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 4/10 |
Рапс | 0,1-0,15 | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, тля | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 4/10 |
Картофель | 0,07-0,1 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 4/10 |
Яблоня | 0,15-0,25 | Плодожорки, листовертки, тля | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 4/10 |
Земли не с/х назначения | 0,2 | Саранчовые | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 4/10 |
Лесные насаждения | 0,05-0,1 | Золотогуз, шелкопряды | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 4/10 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |