Культура | Вредитель | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
Пшеница, ячмень,рожь | Злаковая тля, пшеничный трипс, злаковая муха Пявица красногрудая, жук Кузька, жук красавица, обычная зерновая совка (гусеница II-III возраста) | 0,3-0,4 0,2-0,4 | 200-300 |
Бобовые, соя | Паутинный клещ, огневки, совки, луговой мотылек, блошка | 0,3-0,6 | 200-300 |
Рапс | Крестоцветные блошки, капустная тля Рапсовый цветоед, прихованохоботник (жуки), рапсовый пилильщик, капустная совка, капустница | 0,2-0,4 0,15-0,30 | 200-300 |
Подсолнечник, сахарная свекла | Усач подсолнечный, огневка подсолнечное, свекловичный долгоносик | 0,2-0,4 | 200-300 |
Картофель | Колорадский жук, картофельная моль | 0,15-0,20 | 200-300 |
Цветная и белокачанная капуста | Капустница и рапсовый, капустная совка | 0,3-0,5 | 300-450 |
Огурцы, томаты,баклажан, перец | Паутинный клещ Персиковая и бахчевая тля Табачный и калифорнийский трипсы, белокрылка | 0,3-0,4 0,8-1,2 | 1000-2000 |
Виноград, смородина | Клещи Трач Листовертки и пяденицы | 0,4-0,6 0,2-0,25 0,25-0,3 | 300-450 300-500 400-500 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |