Культура | Норма расхода, л/га | Вредный обьект | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок |
Зерновые | 3,0 | Однолетние и многолетние сорняки | опрыскивание посевов за 2-3 недели до уборки (при влажности зерна не выше 30%) для подсушивания зерна и частичного уничтожения сорняков | 1 |
Поля предназначенные под посев кукурузы, сахарной свеклы,картофеля, зерновых,рапса, льна,сои, овощных,злаковых трав | 2,0-5,0 | Однолетние и многолетние сорняки | опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до посева (до опрыскивания исключить все механические обработки, кроме ранневесеннего закрытия влаги) | 1 |
Картофель | 2,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание за 2 дня до всходов культуры | 1 |
Плодовые и виноградники | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направлено опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 1 |
Поля предназначенные под посев ярых зерновых, картофеля,овощных, баштанных культур,рапса, подсолнечник,рицина, многолетние злаковые травы и семена, | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника | 1 |
Пары | 2,0-4,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 1 |
Люцерна | 0,6-0,9 | Повитиця | О прыскивание через 7-10 дней после укоса | 1 |
Дренажные каналы и их обочина | 8,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание каналов к их затопления водой | 1 |
Открытые колекторно-дренажные и орошаемые сети | 8,0-10,0 | Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. гидрофитни | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 1 |
Земли несельскохозяйственного действия | 3,0-6,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 1 |
Лесное хозяйство | 2,0-8,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев при подготовке площадей под хвойные и лиственные породы | 1 |
Лен-долгунец на технические цели | 3,0 | Десикация | Опрыскивание посевов в фазе ранней желтой спелости у льна | 1 |
Рапс | 3,0 | Десикация | Опрыскивание посевов при побурения 70% стручков в культуре | 1 |
Плодовые и виноградники, овощные цветы и семена (в розницу) | 40 мл на 10 л воды на 1 сотку | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной (при условии защиты культурных растений) | 1 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |