Культура | Болезни | Норма внесения, л/га | Способ и время обработки | Кратность обработки |
Пшеница озимая и яровая | Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая листовая ржавчина | 0,8-1,0 | Опрыскивание в период вегетации, при условии слабого развития болезней | 2 |
Пшеница озимая и яровая | Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая листовая ржавчина, фузариоз колоса, септориоз колоса | 1,0-1,2 | Опрыскивание в период вегетации, в условиях благоприятных для развития болезней | |
Пшеница озимая и яровая | Корневые гнилы | 1,2 | Опрыскивание в фазу конец кущения - период трубкования | |
Ячмень яровой | Мучнистая роса, пятнистости (сетчатая, темно-бурая) | 0,8-1,0 | Опрыскивание в период вегетации, при условии слабого развития болезней | |
Ячмень яровой | Мучнистая роса, пятнистости (сетчатая, темно-бурая), бурая листовая ржавчина | 1,0-1,2 | Опрыскивание в период вегетации, в условиях благоприятных для развития болезней | |
Ячмень яровой | Корневые гнилы | 1,2 | Опрыскивание в фазу конец кущения - период трубкования | |
Рапс | Альтернариоз, фомоз, белая гниль *, мучнистая роса | 1,0-1,2 | Опрыскивание в период вегетации, при условии слабого развития болезней | |
Рапс | Альтернариоз, фомоз, белая гниль *, мучнистая роса | 1,0-1,4 | Опрыскивание в период вегетации, в условиях благоприятных для развития болезней | |
Яблоня** | Мучнистая роса, парша, плодовые гнили | 1,2-1,5 | Фазы развития яблони ВВСН 11-69 (появление первого листа - конец цветения) |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |