Культура | Обьект | Норма расхода л/га | Максимальное количество обработок | Срок ожидания, дней |
Рапс озимый | Ингибирования роста листьев и повышения устойчивости к экстремальным погодным условиям, фомоз, альтернариозу, цилиндроспориоз, серая и белая пятнистости | 0,75-1,0 | 1 (опрыскивание посевов с фазы 4-6 листьев культуры) | 50 |
Рапс озимый | Фомоз, склеротиниоз, цилиндроспориоз, мучнистая роса (росторегулирующие действие) | 0,9-1,0 | 1 (опрыскивание посевов при высоте культуры 15-20 см) | 50 |
Рапс яровой | Ингибирования роста стебля, улучшение ветвления, фомоз, альтернариозом, серая и белая пятнистости, мучнистая роса | 0,75-0,9 | 2 (опрыскивание посевов при высоте культуры 10-15 см) | 50 |
Пшеница озимая и яровая | листовые пятнистости: мучнистая роса, иржасти возбудители пиренофороз, септориоз, фузариоз | 0,75-0,9 | 1 (опрыскивание посевов в период вегитации) | 30 |
Пшеница озимая и яровая | Фузариоз, септориоз, альтернариоз колоса | 1,0-1,5 | 2 (во время цветения - налива колоса) | 30 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |