Культура | Норма расхода, л/га | Вредный обьект | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок |
Озимая пшеница | 0,75-1,5 | Мучнистая роса, септориоз, ржавчина, фузариозное-гельминтоспориозная корневая гниль, фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
Ячмень яровой | 0,8-1,2 | Мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистости листьев, ржавчина, фузариозное-гельминтоспориозная корневая гниль | 2 | |
Рапс | 1,0-1,5 | Альтернариоз, цилиндроспороз, фомоз, склеротиниоз | 2 | |
Подсолнечник | 1,0-1,5 | Альтернариоз, ржавчина, фомоз, фомопсис, склеротиниоз | Первое опрыскивание в фазу 6 -8 листьев, второе - в период цветения культуры | 2 |
Сахарная свекла | 0,75-1,0 | Мучнистая роса, церкоспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |