Основные преимущества препарата:
- Системное действие помогает защитить все части растения: быстрое поглощение уменьшает риск смывание дождем
- Препарат имеет защитное и лечебное действие
- Идеальный партнер в смесях для комплексной защиты
Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода л/га | Кратность обработок/срок ожидания |
Огурцы(открытого грунта) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,125-0,15 | 2/20 |
Огурцы(закрытого грунта) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,25 | 3/3 |
Виноградники | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации | 0,15-0,25 | 4/20 |
Черная смородина(питомники, маточники) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,3-0,4 | 4/- |
Черная смородина | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,025-0,05 % | 0,2-0,4 | 4/20 |
Вишня(маточники) | Кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации 0,05 % | 0,3-0,4 | 2/- |
Персик | Мучнистая роса, гниль плодов | Опрыскивание в период вегетации | 0,4 | 2/20 |
Яблоня | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,3-0,4 | 4/20 |
Земляника | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,05% | 0,3-0,5 | 2/- |
Малина(питомники) | Пурпурная пятнистость (дидимельоз), серая гниль | Опрыскивание в период вегетации 0,05-0,1% | 0,3-0,6 | 2/- |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |