Культура | Вредители | Норма расхода, л/га | Кратность обработок | Интервал между обработками |
Капуста | плодовая (монилиального гниль), серая гниль, бактериальный ожог, бактериальный рак коры | 4,0-8,0 | 4 | 800 |
Абрикос | монилиальный ожог, бактериальная пятнистость косточковых, серая гниль | 6,0-8,0 | 4 | 800 |
Черешня | монилиальная гниль, монилиальный ожог, серая гниль | 4,0-8,0 | 4 | 800 |
Виноград | серая гниль | 6,0-8,0 | 4 | 800 |
Персик | монилиальный ожог, курчавость листьев персика, клястероспориоз, бактериальная пятнистость косточковых, серая гниль | 6,0-8,0 | 4 | 800 |
Земляника | серая гниль | 4,0- 8,0 | 4 | 800 |
Томаты (открытого и защищенного грунта) Огурцы (открытого и защищенного грунта) | бактериоз, серая гниль | 4,0-6,0 | 4 | 400-600 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |