Культура | Спектр действия | Норма расхода, л/га | Время применения | Кратность обработок |
Рожь | Иржа, мучнистая роса,ринхоспориоз, септориоз листья | 0,8-1,2 | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
Пшеница озимая | Иржа, мучнистая роса,гельминтоспориоз, пиринефороз,септориоз | 2 | ||
Пшеница яровая | Иржа, мучнистая роса,гельминтоспориоз, пиринефороз,септориоз | 2 | ||
Сахарная свекла | Мучнистая роса, пиренефороз,рамуляриоз, церкоспороз | 2 | ||
Озимый ячмень | Иржа, мучнистая роса,гельминтоспориоз, пиринефороз,ринхоспориоз | 2 | ||
Ячмень пивоварный | Иржа, мучнистая роса,гельминтоспориоз, пиринефороз,ринхоспориоз | 2 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |