Культура | Болезнь, вредитель | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода воды л/га |
Яблоня | Мучнистая роса, парша | 4,0-5,0 | до 1000 |
Виноград | Оидиум | 4,0-5,0 | 200-300 |
Овощи закрытого грунта | Мучнистая роса, фузариоз,аскохитоз | 2,0-3,0 | 200-300 |
Черная смородина | Мучнистая роса, грибная пятнистость,почечный клещ | 4,0-5,0 | 200-300 |
Сахарная свекла | Мучнистая роса, церкоспориоз | 4,0-5,0 | 200-300 |
Зерновые(колосовые) | Комплекс болезней | 2,0-3,0 | 200-300 |
Зернобобовые (соя, горох,бобы) | Комплекс болезней, клещи | 4,0-5,0 | 200-300 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |