Культура | Обьект против которого обрабатывается | Норма расхода препарата, л/га | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок |
Рапс | Альтернариоз, фомоз,цилиндроспориоз, мучнистая роса Ингибирование роста растений и повышение стойкости к экстремальных условий среды | 0,75-1,0 0,5-0,75 | Опрыскивание посевов в период вегетации рапса Опрыскивание посевов осенью у фазе 3-5 листьев озимого рапса | 1 |
Озимая пшеница | Бурая ржавчина, мучнистая роса,септориоз, фузариоз колоса | 0,5-1,0 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 1 |
Пшеница яровая | Ржавжина, мучнистая роса,септориоз, фузариоз колоса | 0,5-1,0 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 2 |
Ячмень яровой | Ржавчина, мучнистая роса,темно-бурая сетчатая пятнистости | 0,5-1,0 | 2 | |
Соя | Мучнистая роса, ржавчина,антрактоз | 1,0 | 2 | |
Сахарная свекла | Мучнистая роса, церкоспориоз,ржавчина, рамуляриоз,фомоз | 0,5-1,0 | 2 | |
Виноградники | Оидиум | 0,4-0,6 | 3 |
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву 35 грн. |
![]() |
По Украине от 25 грн. |
![]() |
Самовывоз 0 грн. |