КУЛЬТУРА | ЦІЛЬОВИЙ ОБ’ЄКТ | НОРМА, Л/ГА | СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК |
Картопля | Фітофтороз, макроспоріоз | 3,0 – 5,0 | 3 обприскування в період вегетації |
Виноградники | Мілдью | 3,0 – 5,0 | 3 обприскування в період вегетації |
Хмільники | Пероноспороз | 3,0 – 5,0 | 4 обприскування в період вегетації |
Томати | Фітофтороз, макроспоріоз | 3,0 – 5,0 | 4 обприскування в період вегетації |
Яблуня | Парша | 5,0 | 5 обприскувань в період вегетації |
Соняшник | Альтернаріоз, септоріоз, іржа, фомоз | 1,0 – 2,0 | 2 обприскування в період вегетації |
Соя | Альтернаріоз, септоріоз, пероноспороз | 1,0 – 2,0 | 2 обприскування в період вегетації |
Фунгицид Купроксат контактный Nufarm 25 л
Для этого товара видео еще не создано.
Заказ товара, и консультации по телефонам:
(066) 002-88-82 (067) 669-92-15 (093) 590-70-67
![]() |
По Киеву Бесплатно |
![]() |
По Украине Бесплатно |
![]() |
Самовывоз Бесплатно |